€0,00 EUR

La U-Power REBOUND GRIP o è una scarpa antinfortunistica bassa S2 FO SR certificata EN ISO 20345:2022, pensata per chi lavora in cucine professionali, industria alimentare e ambienti dove il pavimento è spesso bagnato o unto. Il colore bianco della linea White68 & Black e la tomaia resistente a batteri e residui organici la rendono adatta anche ai contesti dove l'igiene è un requisito quotidiano.
È disponibile nelle taglie dalla 35 alla 47, nel colore White.
La classe S2 FO SR copre i requisiti di base della calzatura di sicurezza, la resistenza della tomaia alla penetrazione e all'assorbimento d'acqua, la resistenza della suola agli idrocarburi e la resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina. Non è certificata per la resistenza alla perforazione: chi lavora su superfici con chiodi o oggetti a punta esposti dovrebbe orientarsi verso un modello con quella protezione in più.
Il colore bianco e la tomaia resistente a batteri e residui organici la rendono una scelta frequente in cucine, macellerie, industria alimentare e laboratori dove serve una calzatura facile da lavare e da mantenere pulita nel tempo.
Resiste all'acqua? La tomaia New Safety Dry è idrorepellente: respinge gli spruzzi e l'umidità del pavimento, non è a tenuta d'acqua per l'immersione.
Ha la protezione antiperforazione? No, la classe S2 non comprende questo requisito: per pavimenti con rischio di perforazione serve un modello S3.
Va bene per l'industria alimentare? Il colore bianco e la tomaia resistente a batteri e residui organici la rendono adatta a questo ambiente, insieme al sottopiede Ergo Dry lavabile.
È una scarpa dissipativa? No, non è certificata come calzatura dissipativa: per chi lavora vicino a componenti elettronici sensibili serve un modello con questa certificazione.
Che taglie sono disponibili? Dalla 35 alla 47.
La tabella riporta i materiali, la classe e le tecnologie della calzatura così come certificati.
| Modello | REBOUND GRIP o |
| Linea | White68 & Black |
| Classe di protezione | S2 FO SR |
| Norma | EN ISO 20345:2022 |
| Tomaia | New Safety Dry, idrorepellente, traspirante |
| Fodera | Wing Tex a tunnel d’aria traspirante |
| Puntale | AirToe Composite |
| Antiperforazione | Non presente |
| Sottopiede | Ergo Dry, anatomico rivestito in tessuto traspirante, antimicotico, antiscivolo e defatigante |
| Suola | U-GRIP 68 PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico |
| Calzata | Natural Confort 11 Mondopoint |
| Tipo di calzatura | A (scarpa bassa) |
| Peso | 0,889 kg (taglia 42) |
| Colore | White |
| Taglie | dalla 35 alla 47 |
| Certificato UE di tipo | F-108-07568-24 (A.N.C.I. Servizi Srl sezione CIMAC) |
La tabella riporta i valori delle prove di laboratorio con il requisito previsto dalla norma.
| Prova di laboratorio | Requisito della norma | Valore ottenuto |
|---|---|---|
| Resistenza all’urto. Altezze Libere dopo l’urto mm | ≥ 14 | 20,0 |
| Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm | ≥ 14 | 20,5 |
| Assorbimento acqua dopo 60’ | ≤ 30% | 7 |
| Acqua trasmessa dopo 60’ | ≤ 0,2 gr | 0 |
| Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm² h) | ≥ 0,8 | 1,5 |
| Coefficiente di permeabilità mg/cm² | ≥ 15 | 16,3 |
| Permeabilità al vapore d‘acqua mg/(cm² h) | ≥ 2 | 24,7 |
| Coefficiente di permeabilità mg/cm² | ≥ 20 | 197,9 |
| Resistenza all‘abrasione cicli SECCO | 25.600 cicli | Conforme |
| Resistenza all’abrasione cicli UMIDO | 12.800 cicli | Conforme |
| Resistenza all’abrasione | ≥ 400 cicli | Nessun danneggiamento |
| Resistenza all’abrasione (perdita di volume) mm³ | ≤ 150 | 34 |
| Resistenza alle flessioni mm | ≤ 4 | 1,4 |
| Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm | ≥ 3 | 3,4 |
| Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume) | ≤ 12 | 3.5 |
| Assorbimento di energia del tacco J | ≥ 20 | 32 |
| Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°) | ≥ 0,31 | 0,45 |
| Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (punta indietro 7°) | ≥ 0,36 | 0,42 |
| SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°) | ≥ 0,19 | 0,40 |
| SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (punta indietro 7°) | ≥ 0,22 | 0,32 |
Per chi lavora in cucine, mense o industria alimentare e cerca una calzatura bassa, leggera e facile da mantenere pulita, la REBOUND GRIP o è una scelta coerente con questi ambienti. Chi invece lavora su superfici con rischio di perforazione dovrebbe valutare un modello con quella protezione in più.

Via Polticchia 8, 06081, Assisi (PG) - Via Del Lavoro snc, Cannara 06033 (PG)
