€0,00 EUR

La U-Power CORNER s è una scarpa antinfortunistica bassa S3S FO SR certificata EN ISO 20345:2022, pensata per chi cerca una protezione completa senza il peso dei componenti metallici. È adatta al lavoro in cantiere, in magazzino e in officina, dove il rischio di perforazione della suola e il contatto con oli e idrocarburi sono frequenti.
È disponibile nel colore Black/Grey, nelle taglie dalla 38 alla 47.
La classe S3S FO SR rende la CORNER s indicata per lavori dove la suola può incontrare chiodi, viti o schegge e dove il pavimento è sporco di oli e carburanti: cantieri edili, officine meccaniche, magazzini industriali. Rispetto a un modello S1, come la NURSE o della stessa collezione, la CORNER s aggiunge la resistenza della tomaia alla penetrazione dell'acqua e la resistenza alla perforazione del fondo, utili su terreni bagnati o con oggetti taglienti a terra.
Il peso di 1,164 kg nella taglia 42 la rende maneggevole per un uso quotidiano che alterna spostamenti e lavoro in piedi. Chi cerca una protezione dissipativa per l'elettronica dovrà orientarsi sui modelli ESD della collezione, come AIKO o BLIT: la CORNER s non ha questa certificazione.
La CORNER s tiene l'acqua? La tomaia in pelle pieno fiore è idrorepellente e resiste agli spruzzi, non è a tenuta d'acqua: per un'immersione prolungata serve un modello con classe diversa.
Va bene su pavimenti unti o con olio? Sì, la suola PU è certificata FO, resistente agli idrocarburi, e SR, resistente allo scivolamento su ceramica con glicerina: è adatta a officine e ambienti con presenza di oli.
Che differenza c'è con la NURSE o? La NURSE o è certificata S1 FO SR: non ha la resistenza della tomaia alla penetrazione d'acqua né la resistenza alla perforazione del fondo che invece la CORNER s garantisce con la classe S3S. Sono entrambe no metal, ma la CORNER s è indicata per rischi più gravosi.
È adatta a chi lavora vicino a componenti elettronici? No, la CORNER s non è certificata come calzatura dissipativa. Per l'elettronica la collezione propone modelli ESD come AIKO o BLIT.
Quanto pesa? 1,164 kg nella taglia 42, un peso compatibile con l'uso prolungato in piedi tipico di cantiere e officina.
La tabella riporta i materiali, il puntale, l'antiperforazione e la classe completa così come certificati.
| Modello | CORNER s |
| Linea | Concept Plus |
| Classe di protezione | S3S FO SR |
| Norma | EN ISO 20345:2022 |
| Tomaia | pelle pieno fiore con inserti in MATRIX, idrorepellente |
| Fodera | Wingtex® a tunnel d’aria traspirante |
| Puntale | AirToe Composite |
| Antiperforazione | Save & Flex® PLUS |
| Sottopiede | Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante |
| Suola | PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico |
| Calzata | Natural Confort 11 Mondopoint |
| Tipo di calzatura | A (scarpa bassa) |
| Peso | 1,164 kg (taglia 42) |
| Colore | Black/Grey |
| Taglie | dalla 38 alla 47 |
| Certificato UE di tipo | F-108-06821-23 (A.N.C.I. Servizi Srl sezione CIMAC) |
Qui trovi i valori delle prove di laboratorio con il relativo requisito richiesto dalla norma.
| Prova di laboratorio | Requisito della norma | Valore ottenuto |
|---|---|---|
| Resistenza all’urto. Altezze Libere dopo l’urto mm | ≥ 14 | 19,5 |
| Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm | ≥ 14 | 15,0 |
| Resistenza alla perforazione N | ≥ 1100 | Conforme |
| Assorbimento acqua dopo 60’ | ≤ 30% | 3 |
| Acqua trasmessa dopo 60’ | ≤ 0,2 gr | 0 |
| Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm² h) | ≥ 0,8 | 0,9 |
| Coefficiente di permeabilità mg/cm² | ≥ 15 | 17,5 |
| Permeabilità al vapore d‘acqua mg/(cm² h) | ≥ 2 | 24,7 |
| Coefficiente di permeabilità mg/cm² | ≥ 20 | 197,9 |
| Resistenza all‘abrasione cicli SECCO | 25.600 cicli | Conforme |
| Resistenza all’abrasione cicli UMIDO | 12.800 cicli | Conforme |
| Resistenza all’abrasione | ≥ 400 cicli | Nessun danneggiamento |
| Resistenza all’abrasione (perdita di volume) mm³ | ≤ 150 | 56 |
| Resistenza alle flessioni mm | ≤ 4 | 2,3 |
| Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm | ≥ 3 | 4,1 |
| Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume) | ≤ 12 | 3 |
| Assorbimento di energia del tacco J | ≥ 20 | 39 |
| Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°) | ≥ 0,31 | 0,40 |
| Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (punta indietro 7°) | ≥ 0,36 | 0,41 |
| SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°) | ≥ 0,19 | 0,31 |
| SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (punta indietro 7°) | ≥ 0,22 | 0,31 |
La CORNER s è una scelta solida per chi ha bisogno di una scarpa antinfortunistica no metal, comoda nell'uso quotidiano e capace di reggere perforazioni, oli e idrocarburi. Chi lavora su rischi più contenuti e cerca soprattutto leggerezza può valutare la NURSE o S1 FO SR della stessa collezione.

Via Polticchia 8, 06081, Assisi (PG) - Via Del Lavoro snc, Cannara 06033 (PG)
