€0,00 EUR
Spedizione GRATUITA su tutti gli ordini • Dal 2° prodotto: -€1,90 su ogni articolo

La U-Power COLIN s è una scarpa antinfortunistica bassa S1PS FO SR certificata EN ISO 20345:2022, pensata per chi cerca leggerezza e comfort in un ambiente di lavoro asciutto: magazzini, officine, cantieri civili o logistica, dove non serve la resistenza all'acqua di una classe superiore. La linea Flat Out a cui appartiene punta su materiali morbidi e su una calzata pensata per l'uso prolungato.
È disponibile nelle taglie dalla 35 alla 47, nel colore Dark Blue/Blue, un bicolore che alterna il blu scuro della tomaia agli inserti più chiari in canvas jeans.
La classe S1PS FO SR è la scelta giusta per chi lavora su superfici asciutte o poco umide e vuole una scarpa leggera per tutto il turno: magazzino, montaggio, logistica, assistenza tecnica. Rispetto a un modello S3S FO SR della stessa collezione, la COLIN s non è certificata per la resistenza all'acqua della tomaia: per cantieri esposti alla pioggia o a terreni bagnati conviene una classe superiore.
Il peso di 1,050 kg nella taglia 42 e il puntale in alluminio la rendono adatta a chi passa molte ore in piedi e non vuole appesantire il passo. La calzata Natural Confort aiuta chi ha un piede regolare a trovare comodità senza dover cambiare taglia rispetto alle proprie misure abituali.
Tiene l'acqua?
Non è certificata per la resistenza alla penetrazione d'acqua della tomaia: resiste all'umidità occasionale, non è pensata per pozzanghere o terreni bagnati.
Va bene su pavimenti con olio o idrocarburi?
Sì, la suola PU/PUTR GRIP è certificata FO, quindi resiste al contatto con gli idrocarburi.
È adatta a pavimenti scivolosi?
La certificazione SR indica la resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina, un requisito utile per ambienti dove il pavimento può bagnarsi o sporcarsi.
Che differenza c'è con un modello S3S FO SR della stessa collezione?
La S3S aggiunge la resistenza all'acqua della tomaia e mantiene la stessa protezione dalla perforazione: se il lavoro prevede contatto frequente con acqua o fanghiglia, quella è la scelta più adatta.
Quanto pesa?
1,050 kg nella taglia 42, un valore che risente della scelta del puntale in alluminio al posto dell'acciaio.
Nella tabella sono raccolti i materiali e la classe di certificazione così come indicati da U-Power.
| Modello | COLIN s |
| Linea | Flat Out |
| Classe di protezione | S1PS FO SR |
| Norma | EN ISO 20345:2022 |
| Tomaia | In morbida pelle scamosciata con INSERTI IN CANVAS JEANS |
| Fodera | Wingtex® a tunnel d'aria traspirante |
| Puntale | AirToe Aluminium |
| Antiperforazione | Save & Flex® PLUS®, soletta antiperforazione tessile “no metal” |
| Sottopiede | U-Power original |
| Suola | PU/PUTR GRIP |
| Calzata | Natural Confort 11 Mondopoint |
| Tipo di calzatura | A (scarpa bassa) |
| Peso | 1,050 kg (taglia 42) |
| Colore | Dark Blue/Blue |
| Taglie | dalla 35 alla 47 |
| Certificato UE di tipo | 860240806/TE (RICOTEST) |
Le tecnologie di questo modello, con la spiegazione del produttore.
| Tecnologia | Cosa fa |
|---|---|
| WINGTEX® | Fodera Wingtex®. Fodera tecnica a tunnel d'aria progettata per garantire un ricircolo costante e un'elevata traspirabilità. Grazie a speciali microcellule interne, assorbe e disperde l'umidità, mantenendo il piede asciutto anche durante l'uso prolungato. |
| U-POWER ORIGINAL | Soletta U-Power Original. Sottopiede anatomico con struttura arcoplantare realizzato in una morbida mescola dinamica di BASF. È dotato di proprietà automodellanti progettate per distribuire in modo uniforme le pressioni del peso corporeo sulla pianta del piede, riducendo i punti di tensione e ottimizzando il comfort dinamico. |
| AIRTOE ALUMINIUM | Puntale Airtoe Aluminium. Realizzato in alluminio per coniugare leggerezza e protezione, garantendo il comfort termico e dinamico del piede. |
| SAVE & FLEX® PLUS | Inserto antiperforazione Save & Flex® PLUS. Inserto protettivo tessile e "no metal", progettato per offrire leggerezza e flessibilità superiori rispetto alle tradizionali lamine in acciaio. Essendo cucito direttamente sulla tomaia, garantisce la protezione totale dell'intera pianta del piede. Assicura una resistenza alla perforazione del fondo a 1100 N in conformità con le normative di sicurezza vigenti. |
Qui sono riportati i valori delle prove eseguite dall'organismo notificato, con il requisito della norma a confronto.
| Prova di laboratorio | Requisito della norma | Valore ottenuto |
|---|---|---|
| Resistenza all’urto. Altezze Libere dopo l’urto mm | ≥ 14 | 18,5 |
| Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm | ≥ 14 | 21,5 |
| Resistenza alla perforazione N | ≥ 1100 | Conforme |
| Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm² h) | ≥ 0,8 | 17,5 |
| Coefficiente di permeabilità mg/cm² | ≥ 15 | 142 |
| Permeabilità al vapore d‘acqua mg/(cm² h) | ≥ 2 | 19,0 |
| Coefficiente di permeabilità mg/cm² | ≥ 20 | 153 |
| Resistenza all‘abrasione cicli SECCO | 25.600 cicli | Conforme |
| Resistenza all’abrasione cicli UMIDO | 12.800 cicli | Conforme |
| Resistenza all’abrasione | ≥ 400 cicli | Nessun danneggiamento |
| Resistenza all’abrasione (perdita di volume) mm³ | ≤ 150 | 61 |
| Resistenza alle flessioni mm | ≤ 4 | 2,2 |
| Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm | ≥ 3 | 4,7 |
| Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume) | ≤ 12 | 2,5 |
| Assorbimento di energia del tacco J | ≥ 20 | 36 |
| Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°) | ≥ 0,31 | 0,46 |
| Resistenza alla scivolamento su ceramica con NaLS (punta indietro 7°) | ≥ 0,36 | 0,45 |
| SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°) | ≥ 0,19 | 0,21 |
| SR-Resistenza allo scivolamento su ceramica con glicerina (punta indietro 7°) | ≥ 0,22 | 0,29a |
La COLIN s è la proposta giusta per chi cerca una scarpa antinfortunistica leggera, con puntale in alluminio e antiperforazione tessile, da usare in un ambiente di lavoro asciutto. Se il cantiere prevede acqua o fango, conviene guardare a un modello S3S FO SR della stessa linea Flat Out.

Via Polticchia 8, 06081, Assisi (PG) - Via Del Lavoro snc, Cannara 06033 (PG)
