€0,00 EUR
Spedizione GRATUITA su tutti gli ordini • Dal 2° prodotto: -€1,90 su ogni articolo

Le Yakima Rail Mixed sono una coppia di barre portatutto in alluminio per le auto con mancorrenti tradizionali. Si montano sui mancorrenti del tetto e fanno da base per gli accessori della stessa marca.
Arrivano in scatola, in cinque misure: 73+79, 79+85, 85+91, 91+97 e 97+103 cm. Ogni misura è indicata con due valori e corrisponde a un gruppo preciso di veicoli. Nella confezione c'è il libretto di sicurezza e garanzia: il produttore chiede di leggerlo prima dell'uso.
La misura non si sceglie a occhio. Nella distinta ogni veicolo è abbinato a una sola delle cinque varianti. Cerca la marca, il modello e la versione della tua auto, poi prendi la misura indicata accanto. La 85+91 cm è quella con più voci in elenco, 58. La 73+79 cm ne ha 9.
Fra i documenti scaricabili trovi le istruzioni di montaggio. Indicano un serraggio di 4 Nm (35 in-lb). Prima di partire fai una prova da fermo: le barre devono restare ferme anche se provi a muoverle con la mano. Dopo i primi chilometri ricontrolla il serraggio, e ripeti il controllo ogni tanto, soprattutto se usi spesso box o portabici.
Quando carichi, distribuisci il peso in modo uniforme sulle due barre. Tieni conto anche del carico ammesso sul tetto della tua auto: vale sempre il limite più basso fra quello delle barre e quello del veicolo.
Vanno sulla mia auto?
Le Rail Mixed sono indicate per le auto con mancorrenti tradizionali. Se il tuo modello non compare nella distinta, questa non è la barra da scegliere: meglio cercare una soluzione pensata per il tuo tetto.
Quanto posso caricare davvero?
I 75 kg comprendono anche il peso dell'accessorio. Se monti un box, sottrai il suo peso dalla portata: quello che resta è il carico che puoi mettere dentro.
Trovo la mia auto ma non la versione esatta: che faccio?
Non scegliere per somiglianza fra due misure vicine. Carrozzeria e anno possono cambiare l'abbinamento. Prima di ordinare chiedici conferma con i dati della tua auto.
Nella tabella ogni riga è un veicolo, con la misura di barre che gli corrisponde. Cerca la tua auto e leggi la variante indicata.
| Anno | Marca | Modello | Tipo_tetto | Tetto_extra |
|---|---|---|---|---|
| dal 03/2006 al 09/2013 | Alfa Romeo | 159 Sportwagon | railing standard | |
| dal 03/2012 al 10/2014 | Audi | A6 Allroad | railing standard | |
| dal 06/2006 al 02/2012 | Audi | A6 Allroad | railing standard | |
| dal 06/2016 al 09/2019 | Audi | A4 Allroad | railing standard | |
| dal 09/2001 al 10/2003 | Audi | A4 Avant | railing standard | |
| dal 10/2019 al 09/2024 | Audi | A4 Allroad | railing standard | |
| dal 11/2003 al 10/2004 | Audi | A4 Avant | railing standard | |
| dal 11/2004 al 04/2008 | Audi | A4 Avant | railing standard | |
| dal 11/2014 al 08/2019 | Audi | A6 Allroad | railing standard | |
| dal 01/2004 al 10/2010 | Bmw | X3 (E83) | railing standard | |
| dal 09/2000 al 03/2004 | Bmw | Serie 5 Touring (E39) | railing standard | |
| dal 01/2013 al 09/2015 | Chevrolet | Spark | railing standard | |
| dal 02/2010 al 12/2012 | Chevrolet | Spark | railing standard | |
| dal 09/2012 al 09/2015 | Chevrolet | Cruze sw | railing standard | |
| dal 01/2009 al 10/2012 | Citroen | C3 Picasso | railing standard | |
| dal 03/2001 al 04/2008 | Citroen | C5 sw | railing standard | |
| dal 04/2008 al 03/2012 | Citroen | Berlingo Multispace | railing standard | |
| dal 04/2008 al 03/2012 | Citroen | Berlingo Van | railing standard | |
| dal 04/2012 al 03/2015 | Citroen | Berlingo Multispace | railing standard | |
| dal 04/2012 al 03/2015 | Citroen | Berlingo Van | railing standard | |
| dal 04/2015 al 05/2018 | Citroen | Berlingo Van | railing standard | |
| dal 04/2015 al 08/2018 | Citroen | Berlingo Multispace | railing standard | |
| dal 10/2006 al 09/2013 | Citroen | C4 Grand Picasso | railing standard | |
| dal 05/2017 al 09/2021 | Dacia | Logan MCV 5p | railing standard | |
| dal 10/2013 al 04/2017 | Dacia | Logan MCV 5p | railing standard | |
| dal 03/2009 al 09/2013 | Daihatsu | Terios | railing standard | |
| dal 04/2006 al 02/2009 | Daihatsu | Terios | railing standard | |
| dal 02/2012 al 12/2012 | Fiat | Panda Classic | railing standard | |
| dal 09/2003 al 01/2012 | Fiat | Panda | railing standard | |
| dal 09/2003 al 12/2012 | Fiat | Panda Van | railing standard | |
| dal 09/2004 al 10/2012 | Fiat | Panda 4x4 | railing standard | |
| dal 04/2015 al 03/2020 | Ford | C-Max 7 | railing standard | |
| dal 05/2007 al 09/2010 | Ford | Mondeo Wagon | railing standard | |
| dal 06/2008 al 02/2013 | Ford | Kuga | railing standard | |
| dal 10/2010 al 10/2014 | Ford | Mondeo Wagon | railing standard | |
| dal 11/2010 al 03/2015 | Ford | C-Max 7 | railing standard | |
| dal 07/2008 al 11/2011 | Honda | Accord Tourer | railing standard | |
| dal 12/2011 al 12/2013 | Honda | Accord Tourer | railing standard | |
| dal 03/2010 al 08/2013 | Hyundai | ix35 | railing standard | |
| dal 09/2013 al 12/2015 | Hyundai | ix35 | railing standard | |
| dal 09/2018 al 11/2020 | Hyundai | i20 5p | railing standard | solo Active |
| dal 11/2014 al 08/2018 | Hyundai | i20 5p | railing standard | solo Active |
| dal 01/2014 al 06/2019 | Infiniti | QX70 | railing standard | |
| dal 09/2008 al 04/2014 | Infiniti | FX | railing standard | |
| dal 05/2014 al 08/2018 | Jeep | Cherokee | railing standard | |
| dal 09/2018 al 03/2021 | Jeep | Cherokee | railing standard | |
| dal 01/2011 al 12/2013 | KG Mobility | Korando | railing standard | |
| dal 01/2014 al 03/2017 | KG Mobility | Korando | railing standard | |
| dal 04/2017 al 10/2019 | KG Mobility | Korando | railing standard | |
| dal 09/2023 | Kia | EV9 | railing standard | solo GT |
| dal 10/2012 al 01/2015 | Kia | Sorento | railing standard | |
| dal 11/2009 al 09/2012 | Kia | Sorento | railing standard | |
| dal 10/2012 al 08/2015 | Land Rover | Freelander II | railing standard | |
| dal 12/2006 al 09/2012 | Land Rover | Freelander II | railing standard | |
| dal 01/2013 al 01/2015 | Mazda | 6 Wagon | railing standard | |
| dal 02/2015 al 10/2018 | Mazda | 6 Wagon | railing standard | |
| dal 04/2008 al 12/2012 | Mazda | 6 Wagon | railing standard | |
| dal 11/2018 al 12/2022 | Mazda | 6 Wagon | railing standard | |
| dal 01/2008 al 02/2011 | Mercedes | Classe C sw | railing standard | |
| dal 03/2011 al 08/2014 | Mercedes | Classe C sw | railing standard | |
| dal 03/2012 al 09/2015 | Mercedes | GLK | railing standard | |
| dal 06/2023 | Mercedes | GLS | railing standard | |
| dal 06/2023 al 01/2026 | Mercedes | GLB | railing standard | |
| dal 07/2005 al 09/2011 | Mercedes | ML | railing standard | |
| dal 07/2012 al 02/2016 | Mercedes | GL | railing standard | |
| dal 07/2015 al 12/2018 | Mercedes | GLE 5p | railing standard | |
| dal 08/2019 al 05/2023 | Mercedes | GLS | railing standard | |
| dal 09/2006 al 06/2012 | Mercedes | GL | railing standard | |
| dal 10/2008 al 02/2012 | Mercedes | GLK | railing standard | |
| dal 10/2011 al 12/2015 | Mercedes | ML | railing standard | |
| dal 11/2019 al 05/2023 | Mercedes | GLB | railing standard | |
| dal 12/2021 al 09/2023 | Mercedes | EQB | railing standard | |
| dal 03/2007 al 01/2014 | Nissan | Qashqai | railing standard | |
| dal 06/2014 al 06/2017 | Nissan | X-Trail | railing standard | |
| dal 07/2017 al 09/2022 | Nissan | X-Trail | railing standard | |
| dal 03/2017 al 12/2019 | Opel | Karl Rocks | railing standard | |
| dal 04/1999 al 08/2005 | Opel | Zafira | railing standard | |
| dal 03/2012 al 02/2015 | Peugeot | Partner Tepee | railing standard | |
| dal 03/2015 al 08/2018 | Peugeot | Partner Tepee | railing standard | |
| dal 05/2008 al 02/2012 | Peugeot | Partner Tepee | railing standard | |
| dal 05/2016 al 11/2019 | Peugeot | 2008 | railing standard | |
| dal 06/2013 al 04/2016 | Peugeot | 2008 | railing standard | |
| dal 07/2008 al 12/2012 | Peugeot | 4007 | railing standard | |
| dal 02/2010 al 09/2014 | Porsche | Cayenne | railing standard | |
| dal 10/2014 al 12/2017 | Porsche | Cayenne | railing standard | |
| dal 02/2008 al 08/2013 | Renault | Clio III Sportour | railing standard | |
| dal 06/2008 al 09/2011 | Renault | Koleos | railing standard | |
| dal 09/2009 al 11/2013 | Renault | Megane III Sportour | railing standard | |
| dal 07/2000 al 09/2010 | Seat | Alhambra | railing standard | |
| dal 09/2009 al 12/2012 | Seat | Exeo ST | railing standard | |
| dal 01/2008 al 03/2010 | Skoda | Fabia Wagon | railing standard | |
| dal 01/2017 al 05/2020 | Skoda | Octavia Wagon | railing standard | |
| dal 04/2010 al 03/2015 | Skoda | Fabia Wagon | railing standard | |
| dal 05/2013 al 12/2016 | Skoda | Octavia Wagon | railing standard | |
| dal 07/2018 al 08/2022 | Skoda | Fabia Wagon | railing standard | |
| dal 12/2019 al 11/2023 | Skoda | Kamiq | railing standard | |
| dal 02/2013 al 12/2018 | Ssangyong | Rexton W | railing standard | |
| dal 11/2013 al 12/2019 | Ssangyong | Rodius | railing standard | |
| dal 01/2012 al 01/2014 | Subaru | Xv | railing standard | |
| dal 01/2020 al 11/2021 | Subaru | Forester | railing standard | |
| dal 01/2021 al 12/2023 | Subaru | Xv | railing standard | |
| dal 02/2013 al 03/2015 | Subaru | Forester | railing standard | |
| dal 02/2014 al 01/2018 | Subaru | Xv | railing standard | |
| dal 02/2018 al 12/2020 | Subaru | Xv | railing standard | |
| dal 04/2015 al 03/2016 | Subaru | Forester | railing standard | |
| dal 04/2016 al 12/2019 | Subaru | Forester | railing standard | |
| dal 04/2021 al 08/2023 | Subaru | Outback | railing standard | |
| dal 12/2000 al 09/2007 | Subaru | Impreza Station Wagon | railing standard | |
| dal 12/2023 | Subaru | Crosstrek | railing standard | |
| dal 01/2017 al 03/2020 | Suzuki | Ignis | railing standard | |
| dal 04/2020 al 07/2025 | Suzuki | Ignis | railing standard | |
| dal 01/2016 al 10/2017 | Toyota | Rav4 | railing standard | |
| dal 02/2016 al 02/2018 | Toyota | Verso | railing standard | |
| dal 03/2013 al 01/2016 | Toyota | Verso | railing standard | |
| dal 03/2013 al 12/2015 | Toyota | Rav4 | railing standard | |
| dal 06/2009 al 02/2013 | Toyota | Verso | railing standard | |
| dal 11/2017 al 02/2019 | Toyota | Rav4 | railing standard | |
| dal 01/2011 al 10/2014 | Volkswagen | Passat Variant | railing standard | |
| dal 01/2021 | Volkswagen | Golf VIII Alltrack | railing standard | |
| dal 02/2019 al 05/2020 | Volkswagen | Golf VII Alltrack | railing standard | |
| dal 03/2009 al 07/2014 | Volkswagen | Golf Plus | railing standard | |
| dal 03/2012 al 09/2015 | Volkswagen | Passat Alltrack | railing standard | |
| dal 05/2003 al 07/2010 | Volkswagen | Touran | railing standard | |
| dal 05/2007 al 09/2009 | Volkswagen | Golf V Variant | railing standard | |
| dal 05/2010 al 09/2014 | Volkswagen | Touareg | railing standard | |
| dal 05/2014 al 08/2018 | Volkswagen | Golf VII Sportsvan | railing standard | |
| dal 08/2019 al 11/2023 | Volkswagen | Passat Variant | railing standard | |
| dal 09/2005 al 12/2010 | Volkswagen | Passat Variant | railing standard | |
| dal 09/2011 al 04/2016 | Volkswagen | Tiguan | railing standard | no tettuccio |
| dal 10/2009 al 09/2013 | Volkswagen | Golf VI Variant | railing standard | |
| dal 10/2014 al 06/2018 | Volkswagen | Touareg | railing standard | |
| dal 11/2014 al 07/2019 | Volkswagen | Passat Variant | railing standard | |
| dal 12/2007 al 08/2011 | Volkswagen | Tiguan | railing standard | no tettuccio |
| dal 01/2000 al 04/2007 | Volvo | V70 sw | railing standard | |
| dal 02/2004 al 05/2007 | Volvo | V50 sw | railing standard | |
| dal 05/2007 al 04/2013 | Volvo | V70 sw | railing standard | |
| dal 05/2007 al 04/2013 | Volvo | XC70 sw | railing standard | |
| dal 05/2013 al 09/2016 | Volvo | V70 sw | railing standard | |
| dal 05/2013 al 09/2016 | Volvo | XC70 sw | railing standard | |
| dal 06/2007 al 04/2013 | Volvo | V50 sw | railing standard | |
| dal 07/2015 al 10/2024 | Volvo | XC90 | railing standard | |
| dal 09/2002 al 06/2015 | Volvo | XC90 | railing standard | |
| dal 11/2024 | Volvo | XC90 | railing standard |
Qui trovi i dati di ogni variante: misura, confezione e peso della scatola.
| Confezione | Scatola |
| Peso con imballo | da 4,470 kg (73+79 cm) a 5,270 kg (97+103 cm) |
| Misura | 73+79 cm, 79+85 cm, 85+91 cm, 91+97 cm, 97+103 cm |
Se la tua auto ha i mancorrenti e compare in distinta, le Rail Mixed sono una base solida su cui costruire il resto del portaggio Yakima. Parti dalla misura giusta, rispetta il serraggio delle istruzioni e i limiti di carico, e le barre faranno il loro lavoro viaggio dopo viaggio.

Via Polticchia 8, 06081, Assisi (PG) - Via Del Lavoro snc, Cannara 06033 (PG)
