€0,00 EUR
Spedizione GRATUITA su tutti gli ordini • Dal 2° prodotto: -€1,90 su ogni articolo

Le Flush Mixed sono una coppia di barre portatutto Yakima, telescopiche e in alluminio, per il tetto dell'automobile. Uniscono un profilo aerodinamico, l'omologazione GS-TÜV e una portata di 75 kg per coppia. Sulla scanalatura a T si montano gli accessori Yakima, così porti sul tetto quello che in abitacolo non entra.
Arrivano in scatola e si scelgono fra 3 misure, ognuna indicata con due lunghezze: 85+90 cm, 105+110 cm e 110+115 cm. Per fissarle al tetto il produttore prevede il kit di montaggio SmartFoot, specifico per ogni singola autovettura.
La scelta non parte dalla larghezza del tetto misurata a occhio, ma dalla distinta di compatibilità: 148 righe su 26 marche, da Audi a Volkswagen, passando per Fiat, Ford, Peugeot, Renault, Toyota e Mercedes. Ogni riga lega un veicolo a una delle tre misure. La 105+110 cm è quella con più abbinamenti, 70 righe; seguono la 85+90 cm con 42 e la 110+115 cm con 36.
Il consiglio è semplice: cerca la tua auto nella tabella, prendi la misura che le è abbinata e non sostituirla con una vicina perché ti sembra simile. Se la tua auto non compare, non darla per compatibile: con le barre il margine di errore è nullo.
Per il montaggio, fra i documenti scaricabili trovi le istruzioni di montaggio delle barre. Per il fissaggio al veicolo rimandano alle istruzioni del kit auto specifico. Come per ogni sistema da tetto, conviene fare una prova di posizionamento da fermi prima del primo viaggio e ricontrollare il serraggio dopo i primi chilometri. Distribuisci il carico in modo uniforme sulle due barre.
Vanno sulla mia auto?
Solo se la tua auto è nella distinta, con la misura indicata accanto. Le marche coperte sono 26, ma questo non vuol dire che vadano su ogni modello di quelle marche: fa fede la singola riga.
Che differenza c'è con le Flush?
Anche le Flush sono una coppia di barre telescopiche in alluminio Yakima, ma sono proposte in sei lunghezze singole, da 80 a 125 cm. Le Flush Mixed si vendono invece in tre misure indicate con due lunghezze. Per capire quale delle due fa per te, parti sempre dalla distinta della tua auto.
Quanto posso caricare sul tetto?
La portata dichiarata è di 75 kg per coppia. Controlla anche il carico massimo che la tua auto ammette sul tetto e resta sotto al più basso dei due valori.
Si possono bloccare?
Sì, le barre hanno il sistema di bloccaggio integrato che Yakima chiama ILS.
Come si montano?
Le barre si fissano al tetto con il kit SmartFoot previsto per la tua auto. Le istruzioni di montaggio sono fra i documenti scaricabili e, per l'aggancio al veicolo, rimandano a quelle del kit specifico: tienile a portata di mano entrambe.
La tabella elenca, per ciascuna delle tre misure, i veicoli a cui la distinta la abbina: cerca la tua auto e leggi la misura corrispondente.
| Anno | Marca | Passo | Modello | Tipo_tetto | Tetto_extra |
|---|---|---|---|---|---|
| dal 06/2021 al 05/2024 | Audi | E-Tron GT 4p | tetto fixpoint | ||
| dal 06/2024 | Audi | E-Tron GT 4p | tetto fixpoint | ||
| dal 03/2019 al 05/2022 | Bmw | Serie 7 (G11) | tetto fixpoint | ||
| dal 06/2014 al 03/2018 | Bmw | X4 (F26) | profilo integrato | ||
| dal 07/2013 al 07/2017 | Bmw | Serie 5 Gran Turismo (F07) | tetto fixpoint | ||
| dal 08/2018 al 02/2023 | Bmw | X5 (G05) | profilo integrato | ||
| dal 09/2009 al 06/2013 | Bmw | Serie 5 Gran Turismo (F07) | tetto fixpoint | ||
| dal 10/2013 al 07/2018 | Bmw | X5 (F15) | profilo integrato | ||
| dal 11/2015 al 02/2019 | Bmw | Serie 7 (G11) | tetto fixpoint | ||
| dal 01/2013 al 09/2015 | Chevrolet | Spark | railing standard | ||
| dal 02/2010 al 12/2012 | Chevrolet | Spark | railing standard | ||
| dal 03/2007 al 05/2013 | Citroen | C4 Picasso | railing standard | ||
| dal 04/2008 al 03/2012 | Citroen | Passo Lungo | Berlingo Van | tetto fixpoint | |
| dal 04/2012 al 03/2015 | Citroen | Passo Lungo | Berlingo Van | tetto fixpoint | |
| dal 04/2015 al 05/2018 | Citroen | Passo Lungo | Berlingo Van | tetto fixpoint | |
| dal 06/2013 al 05/2016 | Citroen | C4 Picasso | tetto standard | ||
| dal 06/2016 al 05/2018 | Citroen | C4 Picasso | tetto standard | ||
| dal 06/2018 al 03/2021 | Citroen | C4 Spacetourer | tetto standard | ||
| dal 12/2008 al 03/2014 | Citroen | Nemo 5p | railing standard | ||
| dal 12/2008 al 03/2014 | Citroen | Nemo 5p | tetto fixpoint | ||
| dal 12/2008 al 03/2014 | Citroen | Nemo Van | railing standard | ||
| dal 12/2008 al 03/2014 | Citroen | Nemo Van | tetto fixpoint | ||
| dal 05/2008 al 12/2010 | Dodge | Journey | tetto standard | ||
| dal 01/2012 al 04/2019 | Fiat | Punto 5p | tetto standard | ||
| dal 05/2011 al 11/2016 | Fiat | Freemont | tetto standard | ||
| dal 06/2014 al 05/2016 | Fiat | Fiorino | railing standard | ||
| dal 06/2014 al 05/2016 | Fiat | Fiorino | tetto fixpoint | ||
| dal 06/2016 al 05/2020 | Fiat | Qubo 5p | railing standard | ||
| dal 06/2016 al 05/2020 | Fiat | Qubo 5p | tetto fixpoint | ||
| dal 06/2016 al 12/2024 | Fiat | Fiorino | railing standard | ||
| dal 06/2016 al 12/2024 | Fiat | Fiorino | tetto fixpoint | ||
| dal 09/2005 al 04/2012 | Fiat | Grande Punto 5p | tetto standard | ||
| dal 09/2008 al 05/2016 | Fiat | Qubo 5p | railing standard | ||
| dal 09/2008 al 05/2016 | Fiat | Qubo 5p | tetto fixpoint | ||
| dal 09/2016 al 09/2020 | Fiat | Tipo sw | profilo integrato | ||
| dal 10/2009 al 04/2012 | Fiat | Punto Evo 5p | tetto standard | ||
| dal 11/2007 al 05/2014 | Fiat | Fiorino | railing standard | ||
| dal 11/2007 al 05/2014 | Fiat | Fiorino | tetto fixpoint | ||
| dal 03/2019 al 02/2022 | Ford | Mondeo 4p | tetto standard | ||
| dal 03/2019 al 02/2022 | Ford | Mondeo Wagon | tetto standard | ||
| dal 04/2010 al 09/2015 | Ford | Galaxy | profilo integrato | ||
| dal 04/2010 al 09/2015 | Ford | S-Max | tetto fixpoint | ||
| dal 04/2015 al 03/2020 | Ford | C-Max | tetto standard | anche tetto vetro | |
| dal 04/2017 al 09/2024 | Ford | Transit Connect | tetto fixpoint | ||
| dal 06/2006 al 03/2010 | Ford | S-Max | tetto fixpoint | ||
| dal 06/2018 al 09/2021 | Ford | Focus 5p | profilo integrato | solo Active | |
| dal 07/2016 al 08/2018 | Ford | Edge | tetto standard | solo tetto vetro | |
| dal 09/2018 al 03/2021 | Ford | Edge | tetto standard | solo tetto vetro | |
| dal 09/2024 | Ford | Transit Connect | tetto fixpoint | ||
| dal 10/2021 | Ford | Focus 5p | profilo integrato | solo Active | |
| dal 11/2010 al 03/2015 | Ford | C-Max | tetto standard | anche tetto vetro | |
| dal 11/2013 al 03/2017 | Ford | Transit Connect | tetto fixpoint | ||
| dal 11/2014 al 02/2019 | Ford | Mondeo 4p | tetto standard | ||
| dal 11/2014 al 02/2019 | Ford | Mondeo Wagon | tetto standard | ||
| dal 09/2015 al 11/2017 | Honda | Jazz | tetto standard | ||
| dal 12/2017 al 05/2020 | Honda | Jazz | tetto standard | ||
| dal 07/2021 al 07/2024 | Hyundai | Ioniq 5 | tetto standard | ||
| dal 08/2024 | Hyundai | Ioniq 5 | tetto standard | ||
| dal 01/2014 al 12/2017 | Infiniti | QX50 | railing standard | ||
| dal 04/2016 al 08/2020 | Jaguar | F-Pace | profilo integrato | ||
| dal 06/2018 al 11/2024 | Jaguar | I-Pace | tetto standard | no tetto vetro | |
| dal 09/2020 al 02/2025 | Jaguar | F-Pace | profilo integrato | ||
| dal 04/2015 al 05/2017 | Kia | Picanto 5p | tetto standard | ||
| dal 05/2011 al 03/2015 | Kia | Picanto 5p | tetto standard | ||
| dal 09/2023 | Kia | EV9 | profilo integrato | ||
| dal 09/2023 | Kia | EV9 | railing standard | solo GT | |
| dal 01/2017 al 11/2020 | Land Rover | Discovery | profilo integrato | ||
| dal 06/2017 al 02/2023 | Land Rover | Range Rover Velar | profilo integrato | ||
| dal 10/2014 al 09/2017 | Lexus | NX | tetto standard | ||
| dal 10/2017 al 10/2021 | Lexus | NX | tetto standard | ||
| dal 03/2011 al 02/2015 | Mazda | 2 5p | tetto fixpoint | ||
| dal 10/2007 al 02/2011 | Mazda | 2 5p | tetto fixpoint | ||
| dal 01/2019 al 01/2023 | Mercedes | GLE | railing standard | ||
| dal 02/2018 al 06/2021 | Mercedes | CLS | tetto fixpoint | ||
| dal 02/2023 | Mercedes | GLE Coupè | tetto fixpoint | ||
| dal 03/2016 al 07/2019 | Mercedes | GLS | railing standard | ||
| dal 03/2023 | Mercedes | EQE SUV | tetto fixpoint | ||
| dal 04/2018 al 05/2021 | Mercedes | Classe C sw | profilo integrato | ||
| dal 04/2024 al 03/2026 | Mercedes | EQS elettrica | tetto fixpoint | ||
| dal 04/2026 | Mercedes | EQS elettrica | tetto fixpoint | ||
| dal 05/2009 al 08/2013 | Mercedes | Classe S | tetto fixpoint | ||
| dal 05/2020 al 01/2023 | Mercedes | GLE Coupè | tetto fixpoint | ||
| dal 06/2023 | Mercedes | GLS | railing standard | ||
| dal 07/2015 al 04/2020 | Mercedes | GLE Coupè | tetto fixpoint | ||
| dal 07/2015 al 12/2018 | Mercedes | GLE 5p | railing standard | ||
| dal 08/2019 al 05/2023 | Mercedes | GLS | railing standard | ||
| dal 09/2005 al 04/2009 | Mercedes | Classe S | tetto fixpoint | ||
| dal 09/2012 al 10/2014 | Mercedes | CLS Shooting Brake | tetto fixpoint | ||
| dal 09/2014 al 03/2018 | Mercedes | Classe C sw | profilo integrato | ||
| dal 09/2022 | Mercedes | EQS SUV elettrica | tetto fixpoint | ||
| dal 11/2014 al 01/2018 | Mercedes | CLS Shooting Brake | tetto fixpoint | ||
| dal 11/2021 al 03/2024 | Mercedes | EQS elettrica | tetto fixpoint | ||
| dal 12/2022 | Mercedes | EQE 4p | tetto fixpoint | ||
| dal 02/2014 al 07/2017 | Nissan | Qashqai | tetto standard | ||
| dal 04/2019 al 03/2021 | Nissan | Qashqai | tetto standard | ||
| dal 08/2017 al 03/2019 | Nissan | Qashqai | tetto standard | ||
| dal 01/2010 al 10/2012 | Opel | Astra J 5p | tetto fixpoint | ||
| dal 01/2014 al 08/2018 | Opel | Astra J GTC | tetto fixpoint | ||
| dal 02/2013 al 12/2019 | Opel | Adam | tetto fixpoint | ||
| dal 04/2016 al 12/2019 | Opel | Mokka X | profilo integrato | ||
| dal 09/2011 al 12/2013 | Opel | Astra J GTC | tetto fixpoint | ||
| dal 09/2014 al 12/2019 | Opel | Adam Rocks | tetto fixpoint | ||
| dal 11/2012 al 03/2016 | Opel | Mokka | profilo integrato | ||
| dal 11/2012 al 10/2015 | Opel | Astra J 5p | tetto fixpoint | ||
| dal 02/2013 al 08/2014 | Peugeot | 207 Plus 5p | tetto fixpoint | ||
| dal 03/2009 al 12/2017 | Peugeot | Bipper Tepee | railing standard | ||
| dal 03/2009 al 12/2017 | Peugeot | Bipper Tepee | tetto fixpoint | ||
| dal 03/2012 al 08/2018 | Peugeot | Passo Lungo | Partner | tetto fixpoint | |
| dal 04/2008 al 02/2012 | Peugeot | Passo Lungo | Partner | tetto fixpoint | |
| dal 05/2006 al 11/2012 | Peugeot | 207 5p | tetto fixpoint | ||
| dal 05/2008 al 09/2017 | Peugeot | Bipper | railing standard | ||
| dal 05/2008 al 09/2017 | Peugeot | Bipper | tetto fixpoint | ||
| dal 05/2009 al 11/2013 | Peugeot | 3008 | tetto fixpoint | ||
| dal 05/2014 al 08/2017 | Peugeot | 308 sw | profilo integrato | ||
| dal 09/2017 al 08/2021 | Peugeot | 308 sw | profilo integrato | ||
| dal 09/2021 al 08/2025 | Peugeot | 308 sw | profilo integrato | ||
| dal 09/2025 | Peugeot | 308 sw | profilo integrato | ||
| dal 11/2009 al 11/2013 | Peugeot | 5008 | tetto fixpoint | solo Allure | |
| dal 12/2013 al 09/2016 | Peugeot | 3008 | tetto fixpoint | ||
| dal 12/2013 al 12/2016 | Peugeot | 5008 | tetto fixpoint | solo Allure | |
| dal 02/2010 al 09/2014 | Porsche | Cayenne | railing standard | ||
| dal 02/2010 al 09/2014 | Porsche | Cayenne | tetto standard | ||
| dal 10/2014 al 12/2017 | Porsche | Cayenne | railing standard | ||
| dal 10/2014 al 12/2017 | Porsche | Cayenne | tetto standard | ||
| dal 05/2009 al 01/2013 | Renault | Clio III 5p | tetto standard | ||
| dal 05/2015 al 07/2020 | Renault | Espace | tetto standard | anche tetto vetro | |
| dal 06/2007 al 04/2009 | Renault | Clio III 5p | tetto standard | ||
| dal 10/2005 al 05/2007 | Renault | Clio III 5p | tetto standard | ||
| dal 09/2015 al 03/2021 | Seat | Alhambra | railing standard | ||
| dal 10/2010 al 08/2015 | Seat | Alhambra | railing standard | ||
| dal 02/2000 al 04/2007 | Skoda | Fabia 5p | tetto fixpoint | ||
| dal 03/2024 | Skoda | Octavia Wagon | profilo integrato | ||
| dal 06/2020 al 02/2024 | Skoda | Octavia Wagon | profilo integrato | ||
| dal 01/2017 al 03/2020 | Suzuki | Ignis | railing standard | ||
| dal 03/2009 al 03/2015 | Suzuki | Alto | tetto standard | ||
| dal 04/2020 al 07/2025 | Suzuki | Ignis | railing standard | ||
| dal 02/2016 al 02/2018 | Toyota | Verso | tetto standard | ||
| dal 03/2013 al 01/2016 | Toyota | Verso | tetto standard | ||
| dal 03/2017 al 08/2020 | Toyota | Yaris 5p | tetto standard | no tetto vetro | |
| dal 06/2009 al 02/2013 | Toyota | Verso | tetto standard | ||
| dal 06/2015 al 03/2019 | Toyota | Auris Touring Sports | profilo integrato | ||
| dal 09/2014 al 02/2017 | Toyota | Yaris 5p | tetto standard | no tetto vetro | |
| dal 09/2021 | Toyota | Yaris Cross 5p | profilo integrato | ||
| dal 10/2011 al 08/2014 | Toyota | Yaris 5p | tetto standard | no tetto vetro | |
| dal 10/2013 al 05/2015 | Toyota | Auris Touring Sports | profilo integrato | ||
| dal 09/2015 al 07/2020 | Volkswagen | Sharan | railing standard | ||
| dal 09/2015 al 07/2026 | Volkswagen | Touran | railing standard | ||
| dal 10/2010 al 08/2015 | Volkswagen | Sharan | railing standard |
Qui trovi i dati di ogni variante come li indica il catalogo.
| Confezione | Scatola |
| Peso con imballo | da 5,290 kg (85+90 cm) a 6,010 kg (110+115 cm) |
| Misura | 105+110 cm, 110+115 cm, 85+90 cm |
Se cerchi barre da tetto che non stonino con la linea dell'auto e che accolgano gli accessori Yakima, le Flush Mixed sono una scelta da valutare. Il punto fermo resta la distinta: trova la tua auto, prendi la misura abbinata e affiancale il kit SmartFoot giusto. Così monti una coppia pensata per quel tetto.

Via Polticchia 8, 06081, Assisi (PG) - Via Del Lavoro snc, Cannara 06033 (PG)
