€0,00 EUR
Spedizione GRATUITA su tutti gli ordini • Dal 2° prodotto: -€1,90 su ogni articolo

Le Flush Black Mixed di Yakima sono una coppia di barre portatutto telescopiche in alluminio per il tetto dell'auto. Hanno omologazione GS-TÜV e reggono 75 kg per coppia. Il produttore le ha disegnate per seguire le linee della vettura, così la barra non stona sul tetto quando è scarica.
Sono disponibili in tre misure, ognuna indicata con due lunghezze: 80+85 cm, 105+110 cm e 110+115 cm. La coppia arriva in scatola. Quale misura va sulla tua auto non si sceglie a occhio: lo dice la distinta di compatibilità.
La distinta di compatibilità conta 108 righe e copre 20 marche: Audi, Bmw, Citroen, Dodge, Fiat, Ford, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Lexus, Mercedes, Nissan, Peugeot, Porsche, Seat, Toyota, Volkswagen, Renault e Subaru. La misura con più veicoli abbinati è la 105+110 cm, con 70 righe. Seguono la 110+115 cm con 36 e la 80+85 cm con 2. Cerca la tua auto nella distinta e prendi la misura che trovi accanto. Se la tua auto non compare, non ripiegare sulla misura che ti sembra più vicina.
Il montaggio passa per il kit specifico della tua auto. Le istruzioni di montaggio sono fra i documenti scaricabili della pagina. Per il fissaggio delle barre al veicolo rimandano alle istruzioni del kit abbinato al tuo modello: tieni quelle a portata di mano quando lavori. La prima volta conviene provare il montaggio con calma, da fermi e con l'auto parcheggiata in piano. Dopo i primi chilometri, ricontrolla che tutto sia ben serrato.
Quando carichi, ricorda che i 75 kg valgono per la coppia. Nel conto entra anche il peso di quello che monti sulle barre, come un box o un portabici, oltre a quello che ci metti dentro. Distribuisci il carico fra le due barre e verifica anche il limite di carico sul tetto previsto per la tua auto: vale il più basso dei due.
Vanno sulla mia auto?
Solo se la tua auto compare nella distinta di compatibilità, con la misura indicata accanto. Non c'è un abbinamento per marca: conta il modello che trovi scritto. Se il tuo non c'è, meglio chiedere prima di ordinare.
Che differenza c'è con le Flush Mixed?
Le Flush Mixed hanno come misura più corta la 85+90 cm. Le Flush Black Mixed hanno invece la 80+85 cm. Le altre due misure, 105+110 e 110+115 cm, ci sono in entrambe. Per non sbagliare, parti sempre dalla distinta del prodotto che stai guardando.
Posso lasciarle sul tetto senza preoccuparmi che le portino via?
Le barre hanno il sistema di bloccaggio integrato ILS. Prima di lasciare l'auto in sosta, controlla comunque di averle chiuse dopo ogni montaggio.
Posso usarle con gli accessori Yakima?
Sì. La scanalatura a T è fatta per gli accessori Yakima. Prima di caricare, controlla nelle istruzioni dell'accessorio come si fissa sulla barra.
Qui trovi i dati della confezione e le misure, variante per variante.
| Confezione | Scatola |
| Peso con imballo | da 5,170 kg (80+85 cm) a 6,010 kg (110+115 cm) |
| Misura | 105+110 cm, 110+115 cm, 80+85 cm |
Cerca la marca e il modello della tua auto: la misura sulla stessa riga è quella da ordinare, e le note della riga valgono sempre.
| Anno | Marca | Passo | Modello | Tipo_tetto | Tetto_extra |
|---|---|---|---|---|---|
| dal 06/2021 al 05/2024 | Audi | E-Tron GT 4p | tetto fixpoint | ||
| dal 06/2024 | Audi | E-Tron GT 4p | tetto fixpoint | ||
| dal 03/2019 al 05/2022 | Bmw | Serie 7 (G11) | tetto fixpoint | ||
| dal 06/2014 al 03/2018 | Bmw | X4 (F26) | profilo integrato | ||
| dal 07/2013 al 07/2017 | Bmw | Serie 5 Gran Turismo (F07) | tetto fixpoint | ||
| dal 08/2018 al 02/2023 | Bmw | X5 (G05) | profilo integrato | ||
| dal 09/2009 al 06/2013 | Bmw | Serie 5 Gran Turismo (F07) | tetto fixpoint | ||
| dal 10/2013 al 07/2018 | Bmw | X5 (F15) | profilo integrato | ||
| dal 11/2015 al 02/2019 | Bmw | Serie 7 (G11) | tetto fixpoint | ||
| dal 03/2007 al 05/2013 | Citroen | C4 Picasso | railing standard | ||
| dal 04/2008 al 03/2012 | Citroen | Passo Lungo | Berlingo Van | tetto fixpoint | |
| dal 04/2012 al 03/2015 | Citroen | Passo Lungo | Berlingo Van | tetto fixpoint | |
| dal 04/2015 al 05/2018 | Citroen | Passo Lungo | Berlingo Van | tetto fixpoint | |
| dal 06/2013 al 05/2016 | Citroen | C4 Picasso | tetto standard | ||
| dal 06/2016 al 05/2018 | Citroen | C4 Picasso | tetto standard | ||
| dal 06/2018 al 03/2021 | Citroen | C4 Spacetourer | tetto standard | ||
| dal 12/2008 al 03/2014 | Citroen | Nemo 5p | railing standard | ||
| dal 12/2008 al 03/2014 | Citroen | Nemo 5p | tetto fixpoint | ||
| dal 12/2008 al 03/2014 | Citroen | Nemo Van | railing standard | ||
| dal 12/2008 al 03/2014 | Citroen | Nemo Van | tetto fixpoint | ||
| dal 05/2008 al 12/2010 | Dodge | Journey | tetto standard | ||
| dal 05/2011 al 11/2016 | Fiat | Freemont | tetto standard | ||
| dal 06/2014 al 05/2016 | Fiat | Fiorino | railing standard | ||
| dal 06/2014 al 05/2016 | Fiat | Fiorino | tetto fixpoint | ||
| dal 06/2016 al 05/2020 | Fiat | Qubo 5p | railing standard | ||
| dal 06/2016 al 05/2020 | Fiat | Qubo 5p | tetto fixpoint | ||
| dal 06/2016 al 12/2024 | Fiat | Fiorino | railing standard | ||
| dal 06/2016 al 12/2024 | Fiat | Fiorino | tetto fixpoint | ||
| dal 09/2008 al 05/2016 | Fiat | Qubo 5p | railing standard | ||
| dal 09/2008 al 05/2016 | Fiat | Qubo 5p | tetto fixpoint | ||
| dal 11/2007 al 05/2014 | Fiat | Fiorino | railing standard | ||
| dal 11/2007 al 05/2014 | Fiat | Fiorino | tetto fixpoint | ||
| dal 03/2019 al 02/2022 | Ford | Mondeo 4p | tetto standard | ||
| dal 03/2019 al 02/2022 | Ford | Mondeo Wagon | tetto standard | ||
| dal 04/2010 al 09/2015 | Ford | Galaxy | profilo integrato | ||
| dal 04/2010 al 09/2015 | Ford | S-Max | tetto fixpoint | ||
| dal 04/2015 al 03/2020 | Ford | C-Max | tetto standard | anche tetto vetro | |
| dal 04/2017 al 09/2024 | Ford | Transit Connect | tetto fixpoint | ||
| dal 06/2006 al 03/2010 | Ford | S-Max | tetto fixpoint | ||
| dal 06/2017 al 10/2021 | Ford | Fiesta 5p | profilo integrato | ||
| dal 07/2016 al 08/2018 | Ford | Edge | tetto standard | solo tetto vetro | |
| dal 09/2018 al 03/2021 | Ford | Edge | tetto standard | solo tetto vetro | |
| dal 09/2024 | Ford | Transit Connect | tetto fixpoint | ||
| dal 11/2010 al 03/2015 | Ford | C-Max | tetto standard | anche tetto vetro | |
| dal 11/2013 al 03/2017 | Ford | Transit Connect | tetto fixpoint | ||
| dal 11/2014 al 02/2019 | Ford | Mondeo 4p | tetto standard | ||
| dal 11/2014 al 02/2019 | Ford | Mondeo Wagon | tetto standard | ||
| dal 07/2021 al 07/2024 | Hyundai | Ioniq 5 | tetto standard | ||
| dal 08/2024 | Hyundai | Ioniq 5 | tetto standard | ||
| dal 04/2016 al 08/2020 | Jaguar | F-Pace | profilo integrato | ||
| dal 06/2018 al 11/2024 | Jaguar | I-Pace | tetto standard | no tetto vetro | |
| dal 09/2020 al 02/2025 | Jaguar | F-Pace | profilo integrato | ||
| dal 09/2023 | Kia | EV9 | profilo integrato | ||
| dal 09/2023 | Kia | EV9 | railing standard | solo GT | |
| dal 01/2017 al 11/2020 | Land Rover | Discovery | profilo integrato | ||
| dal 06/2017 al 02/2023 | Land Rover | Range Rover Velar | profilo integrato | ||
| dal 10/2014 al 09/2017 | Lexus | NX | tetto standard | ||
| dal 10/2017 al 10/2021 | Lexus | NX | tetto standard | ||
| dal 01/2019 al 01/2023 | Mercedes | GLE | railing standard | ||
| dal 02/2018 al 06/2021 | Mercedes | CLS | tetto fixpoint | ||
| dal 02/2023 | Mercedes | GLE Coupè | tetto fixpoint | ||
| dal 03/2016 al 07/2019 | Mercedes | GLS | railing standard | ||
| dal 03/2023 | Mercedes | EQE SUV | tetto fixpoint | ||
| dal 04/2024 al 03/2026 | Mercedes | EQS elettrica | tetto fixpoint | ||
| dal 04/2026 | Mercedes | EQS elettrica | tetto fixpoint | ||
| dal 05/2009 al 08/2013 | Mercedes | Classe S | tetto fixpoint | ||
| dal 05/2020 al 01/2023 | Mercedes | GLE Coupè | tetto fixpoint | ||
| dal 06/2023 | Mercedes | GLS | railing standard | ||
| dal 07/2015 al 04/2020 | Mercedes | GLE Coupè | tetto fixpoint | ||
| dal 07/2015 al 12/2018 | Mercedes | GLE 5p | railing standard | ||
| dal 08/2019 al 05/2023 | Mercedes | GLS | railing standard | ||
| dal 09/2005 al 04/2009 | Mercedes | Classe S | tetto fixpoint | ||
| dal 09/2012 al 10/2014 | Mercedes | CLS Shooting Brake | tetto fixpoint | ||
| dal 09/2022 | Mercedes | EQS SUV elettrica | tetto fixpoint | ||
| dal 11/2014 al 01/2018 | Mercedes | CLS Shooting Brake | tetto fixpoint | ||
| dal 11/2021 al 03/2024 | Mercedes | EQS elettrica | tetto fixpoint | ||
| dal 12/2022 | Mercedes | EQE 4p | tetto fixpoint | ||
| dal 02/2014 al 07/2017 | Nissan | Qashqai | tetto standard | ||
| dal 04/2019 al 03/2021 | Nissan | Qashqai | tetto standard | ||
| dal 08/2017 al 03/2019 | Nissan | Qashqai | tetto standard | ||
| dal 03/2009 al 12/2017 | Peugeot | Bipper Tepee | railing standard | ||
| dal 03/2009 al 12/2017 | Peugeot | Bipper Tepee | tetto fixpoint | ||
| dal 03/2012 al 08/2018 | Peugeot | Passo Lungo | Partner | tetto fixpoint | |
| dal 04/2008 al 02/2012 | Peugeot | Passo Lungo | Partner | tetto fixpoint | |
| dal 05/2008 al 09/2017 | Peugeot | Bipper | railing standard | ||
| dal 05/2008 al 09/2017 | Peugeot | Bipper | tetto fixpoint | ||
| dal 05/2009 al 11/2013 | Peugeot | 3008 | tetto fixpoint | ||
| dal 05/2014 al 08/2017 | Peugeot | 308 sw | profilo integrato | ||
| dal 09/2017 al 08/2021 | Peugeot | 308 sw | profilo integrato | ||
| dal 09/2021 al 08/2025 | Peugeot | 308 sw | profilo integrato | ||
| dal 09/2025 | Peugeot | 308 sw | profilo integrato | ||
| dal 11/2009 al 11/2013 | Peugeot | 5008 | tetto fixpoint | solo Allure | |
| dal 12/2013 al 09/2016 | Peugeot | 3008 | tetto fixpoint | ||
| dal 12/2013 al 12/2016 | Peugeot | 5008 | tetto fixpoint | solo Allure | |
| dal 02/2010 al 09/2014 | Porsche | Cayenne | railing standard | ||
| dal 02/2010 al 09/2014 | Porsche | Cayenne | tetto standard | ||
| dal 10/2014 al 12/2017 | Porsche | Cayenne | railing standard | ||
| dal 10/2014 al 12/2017 | Porsche | Cayenne | tetto standard | ||
| dal 05/2015 al 07/2020 | Renault | Espace | tetto standard | anche tetto vetro | |
| dal 09/2015 al 03/2021 | Seat | Alhambra | railing standard | ||
| dal 10/2010 al 08/2015 | Seat | Alhambra | railing standard | ||
| dal 05/2003 al 08/2009 | Subaru | Legacy Station Wagon | tetto fixpoint | ||
| dal 02/2016 al 02/2018 | Toyota | Verso | tetto standard | ||
| dal 03/2013 al 01/2016 | Toyota | Verso | tetto standard | ||
| dal 06/2009 al 02/2013 | Toyota | Verso | tetto standard | ||
| dal 09/2015 al 07/2020 | Volkswagen | Sharan | railing standard | ||
| dal 09/2015 al 07/2026 | Volkswagen | Touran | railing standard | ||
| dal 10/2010 al 08/2015 | Volkswagen | Sharan | railing standard |
Se la tua auto è nella distinta, le Flush Black Mixed sono una coppia di barre che puoi usare tutto l'anno, con gli accessori Yakima sulla scanalatura a T. Controlla la misura, scarica le istruzioni e tieni pronto il kit della tua auto: il resto lo fa un montaggio fatto con calma.

Via Polticchia 8, 06081, Assisi (PG) - Via Del Lavoro snc, Cannara 06033 (PG)
