€0,00 EUR
Spedizione GRATUITA su tutti gli ordini • Dal 2° prodotto: -€1,90 su ogni articolo

Il Pilot Performance PP42 è un filtro aria ad alte prestazioni di forma trapezoidale. È indicato per le auto Seat, Skoda e Volkswagen elencate nella distinta di compatibilità.
Si vende in una sola versione, in scatola. Pilot lo presenta come alternativa ai tradizionali filtri in carta, con una portata d'aria più alta, e lo dichiara lavabile e riutilizzabile.
Parti dal modello, non dalla marca: cerca la tua auto nella distinta, riga per riga. Il PP42 è indicato solo per i veicoli elencati, non per ogni modello dei tre marchi.
Prima di ordinarlo, confronta forma e misure con il filtro che monti oggi. È un controllo in più rispetto alla distinta e non la sostituisce.
Va sulla mia auto?
Va sulla tua auto se la tua Seat, Skoda o Volkswagen compare fra le 37 voci della distinta. Se il modello non c'è, questo filtro non è indicato, anche se la marca è la stessa.
Che differenza c'è con il PP60?
Cambiano la forma e le misure. Il PP60 è rettangolare, 273 × 185, ed è indicato per Citroen, Mitsubishi e Peugeot. Il PP42 è trapezoidale ed è indicato per Seat, Skoda e Volkswagen.
Si può lavare?
Sì, Pilot lo indica come lavabile e riutilizzabile più volte. Il produttore non descrive il procedimento di lavaggio: se hai dubbi, chiedici prima di pulirlo la prima volta.
Qui trovi i veicoli per cui è indicato il PP42: cerca marca e modello e leggi la riga che corrisponde alla tua auto.
| Anno | Marca | Pezzi | Motore | Modello | Potenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 02>09 | Seat | 1 x | 1.4 TDI | Cordoba | 70/75/80 |
| 02> | Seat | 1 x | 1.9 SDI | Cordoba | 64/100/130 |
| 02>09 | Seat | 1 x | 2.0 16V | Cordoba | 115 |
| 09>12 | Seat | 1 x | 1.2 | Ibiza | 60 |
| 08>12 | Seat | 1 x | 1.2 12V | Ibiza | 70 |
| 08>10 | Seat | 1 x | 1.4 TDI | Ibiza | 80 |
| 03>08 | Seat | 1 x | 1.4 TDI | Ibiza | 70/75/80 |
| 04>08 | Seat | 1 x | 1.8 T 20V | Ibiza | 150/180 |
| 02>06 | Seat | 1 x | 1.9 SDI | Ibiza | 64 |
| 02>08 | Seat | 1 x | 1.9 TDI | Ibiza | 101/130/160 |
| 08>09 | Seat | 1 x | 1.9 TDI | Ibiza | 90/105 |
| 08>12 | Seat | 1 x | 2.0 | Ibiza | 115 |
| 12> | Seat | 1 x | 1.2 | Toledo | 75 |
| 99>02 | Skoda | 1 x | 1.0 i | Fabia | 50 |
| 02>07 | Skoda | 1 x | 1.2 | Fabia | 54 |
| 06>10 | Skoda | 1 x | 1.2 | Fabia | 60/70 |
| 99>07 | Skoda | 1 x | 1.4 i | Fabia | 60/68 |
| 03>07 | Skoda | 1 x | 1.4 TDI | Fabia | 70/75/80 |
| 07>10 | Skoda | 1 x | 1.4 TDI | Fabia | 70/80 |
| 99>07 | Skoda | 1 x | 1.9 Sdi | Fabia | 64 |
| 07>10 | Skoda | 1 x | 1.9 TDI | Fabia | 105 |
| 00>07 | Skoda | 1 x | 1.9 TDI | Fabia | 100/130 |
| 99>07 | Skoda | 1 x | 2.0 i | Fabia | 115 |
| 13> | Skoda | 1 x | 1.2 | Rapid | 75 |
| 06> | Skoda | 1 x | 1.2 | Roomster | 64/70 |
| 06>10 | Skoda | 1 x | 1.4 TDI | Roomster | 70/80 |
| 06>10 | Skoda | 1 x | 1.9 TDI | Roomster | 101/105 |
| 05>11 | Volkswagen | 1 x | 1.2 | Fox | 55/60 |
| 05>11 | Volkswagen | 1 x | 1.4 TDI | Fox | 70 |
| 74>89 | Volkswagen | 1 x | 1.8 | Golf I | 112 |
| 74>89 | Volkswagen | 1 x | 1.8 | Jetta | 112 |
| 02>08 | Volkswagen | 1 x | 1.2 | Polo | 54/60/69 |
| 09> | Volkswagen | 1 x | 1.2 | Polo | 60/70 |
| 01>08 | Volkswagen | 1 x | 1.4 TDI | Polo | 70/75/80 |
| 05>08 | Volkswagen | 1 x | 1.8 GTI | Polo | 150/180 |
| 01>08 | Volkswagen | 1 x | 1.9 SDi | Polo | 64 |
| 01>08 | Volkswagen | 1 x | 1.9 TDI | Polo | 101/130 |
Qui trovi i dati di confezione del PP42.
| Confezione | Scatola |
| Imballo (L × A × P) | 255 × 365 × 45 mm |
| Peso con imballo | 0,380 kg |
Se la tua auto è in distinta e il filtro che monti oggi ha la stessa forma, il PP42 è quello da prendere. Se hai un dubbio sul modello, portaci i dati dell'auto e controlliamo insieme.

Via Polticchia 8, 06081, Assisi (PG) - Via Del Lavoro snc, Cannara 06033 (PG)
