€0,00 EUR
Spedizione GRATUITA su tutti gli ordini • Dal 2° prodotto: -€1,90 su ogni articolo

Il Pilot Performance PP31 è un filtro aria specifico per il motore, di forma trapezoidale, destinato ai modelli Dacia, Nissan, Opel e Renault elencati nella distinta di compatibilità.
Esiste in una sola versione e si vende in scatola. Pilot lo presenta come filtro ad alte prestazioni, pensato per far passare più aria dei classici filtri in carta.
Il primo passo è cercare il tuo modello nella distinta: il PP31 è un filtro specifico, non universale, e va solo sui veicoli elencati.
Prima di montarlo, confronta forma e misure con il filtro che togli: se quello di oggi non è trapezoidale, controlla di nuovo il modello.
Va sulla mia Renault o sulla mia Dacia?
Solo se il modello compare nella distinta: le marche coperte sono quattro, ma non tutti i loro modelli.
Che differenza c'è con il PP60?
Il PP60 è rettangolare, 273 × 185, per Citroen, Mitsubishi e Peugeot; il PP31 è trapezoidale e copre altre marche.
Va cambiato a ogni tagliando?
È lavabile e riutilizzabile: invece di sostituirlo lo pulisci e lo rimonti.
Cerca la marca e il modello della tua auto: ogni riga indica un veicolo su cui va il PP31.
| Anno | Marca | Pezzi | Motore | Modello | Potenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 10> | Dacia | 1 x | 1.6 16V | Duster | 110 |
| 06> | Dacia | 1 x | 1.6 16V | Logan | 105 |
| 03>08 | Nissan | 1 x | 1.6 16V | Kubistar | 95 |
| 03> | Nissan | 1 x | 2.0 16V | Primastar | 120 |
| 01> | Opel | 1 x | 2.0 | Vivaro | 117/120 |
| 99>05 | Renault | 1 x | 1.4 16V | Clio | 95/98 |
| 98>05 | Renault | 1 x | 1.6 16V | Clio | 110 |
| 98> | Renault | 1 x | 2.0 | Espace | 133/136/139/140 |
| 01>07 | Renault | 1 x | 1.6 | Kangoo | 82/87/95/106 |
| 01>07 | Renault | 1 x | 1.6 | Kangoo Express | 82/87/95/98/106 |
| 97>06 | Renault | 1 x | 1.6 | Laguna / SW | 107 |
| 98>06 | Renault | 1 x | 1.8 | Laguna / SW | 116/117/120/121 |
| 98>07 | Renault | 1 x | 2.0 | Laguna / SW | 135/139/170/204 |
| 96>02 | Renault | 1 x | 1.4 | Megane / Cabrio / Coupe / SW | 70/95 |
| 99>02 | Renault | 1 x | 1.6 | Megane / Cabrio / Coupe / SW | 107 |
| 01>02 | Renault | 1 x | 1.8 | Megane / Cabrio / Coupe / SW | 115 |
| 02>08 | Renault | 1 x | 2.0 | Megane / Cabrio / Coupe / SW | 139 |
| 99>03 | Renault | 1 x | 1.4 | Scenic | 95 |
| 99>03 | Renault | 1 x | 1.6 | Scenic | 107 |
| 00>03 | Renault | 1 x | 1.8 | Scenic | 115/116 |
| 99>03 | Renault | 1 x | 2.0 | Scenic | 139/140 |
| 01>05 | Renault | 1 x | 2.0 | Trafic | 120 |
Qui trovi confezione e dati di spedizione dell'articolo.
| Confezione | Scatola |
| Imballo (L × A × P) | 200 × 420 × 45 mm |
| Peso con imballo | 0,395 kg |
Se la tua auto è in distinta e il filtro che monti ha la stessa forma trapezoidale, il PP31 è quello da prendere: controlla il modello riga per riga prima di ordinarlo.

Via Polticchia 8, 06081, Assisi (PG) - Via Del Lavoro snc, Cannara 06033 (PG)
