€0,00 EUR
Spedizione GRATUITA su tutti gli ordini • Dal 2° prodotto: -€1,90 su ogni articolo

Il Pilot Performance PP10 è un filtro aria specifico per auto Opel, di forma rettangolare. Pilot lo presenta come un filtro ad alte prestazioni, pensato per far passare più aria rispetto ai tradizionali filtri in carta.
È un articolo unico, codice L-06380, venduto in scatola. Le misure indicate dal produttore sono 296 × 233.
Prima di tutto cerca il tuo modello nella distinta: se la tua Opel non c'è, questo filtro non fa per te. Poi, quando togli il filtro che monti oggi, confronta forma e misure con quelle del PP10 prima di chiudere la scatola del filtro.
Visto che si riutilizza, conviene tenerlo d'occhio a ogni controllo del motore e pulirlo quando serve, invece di sostituirlo.
Va sulla mia Opel?
Solo se il tuo modello è fra le 29 voci della distinta: la marca da sola non basta.
Come si pulisce?
Il produttore lo indica come lavabile, ma non descrive il procedimento. Prima di lavarlo la prima volta chiedici al banco.
Che differenza c'è con il PP16 o il PP1?
Cambiano misure e veicoli: il PP16 è un 406 × 172 per Audi, Seat, Skoda e Volkswagen, il PP1 un 245 × 167 per Alfa Romeo, Citroen, Fiat e Peugeot. Il PP10 è l'unico dei tre dedicato a Opel.
Ogni riga della tabella è un veicolo Opel su cui il PP10 è indicato: cerca il tuo modello e controlla che corrisponda in ogni colonna.
| Anno | Marca | Pezzi | Motore | Modello | Potenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 98>05 | Opel | 1 x | 1.2 16V | Astra G | 65/75 |
| 07>09 | Opel | 1 x | 1.4 | Astra G | 90 |
| 98>05 | Opel | 1 x | 1.4 16V | Astra G | 90/101 |
| 98>00 | Opel | 1 x | 1.6 i | Astra G | 75/84/103 |
| 03>05 | Opel | 1 x | 1.7 CDTI | Astra G | 80 |
| 00>05 | Opel | 1 x | 1.7 DTI 16V | Astra G | 75 |
| 98>00 | Opel | 1 x | 1.7 TD | Astra G | 68 |
| 98>05 | Opel | 1 x | 1.8 16V | Astra G | 116/125 |
| 98>05 | Opel | 1 x | 2.0 16V | Astra G | 136/160 |
| 98>05 | Opel | 1 x | 2.0 Di | Astra G | 82 |
| 98>05 | Opel | 1 x | 2.0 DTI 16V | Astra G | 101 |
| 98>05 | Opel | 1 x | 2.0 OPC | Astra G | 192/200 |
| 02>05 | Opel | 1 x | 2.2 DTI | Astra G | 125 |
| 06>09 | Opel | 1 x | 1.2 | Astra H | 65 |
| 05>09 | Opel | 1 x | 1.3 CDTI | Astra H | 90 |
| 04>09 | Opel | 1 x | 1.4 | Astra H | 90 |
| 04>09 | Opel | 1 x | 1.6 | Astra H | 103/116 |
| 04>09 | Opel | 1 x | 1.7 CDTI | Astra H | 80/100 |
| 04>09 | Opel | 1 x | 1.8 | Astra H | 125/140 |
| 04>09 | Opel | 1 x | 2.0 Turbo | Astra H | 170/200/240 |
| 05>08 | Opel | 1 x | 2.8 V6 turbo | Signum | 230/255 |
| 05> | Opel | 1 x | 1.6 | Zafira | 94/105/115 |
| 99>05 | Opel | 1 x | 1.6 | Zafira | 97/101 |
| 05> | Opel | 1 x | 1.8 | Zafira | 140 |
| 99>05 | Opel | 1 x | 1.8 16V | Zafira | 116/125 |
| 05> | Opel | 1 x | 2.0 | Zafira | 170/200/240 |
| 99>05 | Opel | 1 x | 2.0 16V DTI | Zafira | 82/101 |
| 01>05 | Opel | 1 x | 2.0 OPC | Zafira | 192/200 |
| 00>05 | Opel | 1 x | 2.2 16V DTI | Zafira | 117/125 |
Nella tabella trovi i dati del codice L-06380 così come li dà il produttore.
| Confezione | Scatola |
| Imballo (L × A × P) | 255 × 365 × 45 mm |
| Peso con imballo | 0,455 kg |
Se hai una Opel della distinta e vuoi un filtro da pulire e rimontare invece di cambiare ogni volta quello in carta, il PP10 è quello da guardare. Controlla il modello nella tabella e, se hai dubbi, portaci il filtro che monti oggi.

Via Polticchia 8, 06081, Assisi (PG) - Via Del Lavoro snc, Cannara 06033 (PG)
