€0,00 EUR

I bulloni conici McGard della linea Ultra High Security, misura A290, sono bulloni antifurto per le ruote dell'auto, con filetto M14x1,5 e sede conica a 60°. La distinta li indica per modelli Bmw, Nissan, Opel e Renault.
Il kit contiene quattro bulloni in blister e c'è in un'unica misura, la A290.
Prima di tutto cerca il tuo modello nella distinta. Poi confronta con i bulloni che monti oggi tutte e quattro le quote: filetto, sede, lunghezza e chiave. Se una sola non corrisponde, questo non è il kit per te. A290 è il nome della misura: ricopialo così com'è quando cerchi o chiedi.
Per la Renault Espace la distinta riporta quattro note: dal 09/2012 al 04/2015 una versione a 5 bulloni e una a 4 bulloni, e lo stesso per gli anni dal 11/2002 al 08/2012. Controlla quale delle due corrisponde alla tua.
Al montaggio stringi con la chiave dinamometrica alla coppia prevista per il tuo veicolo. Dopo i primi chilometri ricontrolla il serraggio.
Va sulla mia auto?
Solo se il tuo modello è nella distinta e se filetto M14x1,5, sede 60°, lunghezza 29 e chiave 17 coincidono con i bulloni che monti oggi.
Che differenza c'è con gli altri bulloni conici Ultra High Security?
La linea è la stessa, con blindatura rotante e livello 4 Thatcham. Cambia il filetto: l'A100 ha M12x1,5, l'A060 M12x1,25, questo A290 ha M14x1,5.
Ho una Renault Espace: a cosa devo stare attento?
Per entrambi i periodi la distinta distingue una versione a 5 bulloni e una a 4 bulloni. Individua la tua prima di scegliere.
Nella tabella trovi i modelli della distinta, marca per marca: cerca il tuo e controlla le eventuali note.
| Anno | Nota | Lega1 | Lega2 | Marca | Modello | Acciaio1 | Acciaio2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dal 01/2004 al 10/2010 | A290 | Bmw | X3 (E83) | A290 | |||
| dal 05/2000 al 11/2003 | A290 | Bmw | X5 (E53) | A290 | |||
| dal 12/2003 al 02/2007 | A290 | Bmw | X5 (E53) | A290 | |||
| dal 01/2012 al 02/2022 | A290 | Nissan | Nv400 | A290 | |||
| dal 09/2002 al 08/2006 | A290 | Nissan | Primastar | A290 | |||
| dal 09/2006 al 05/2014 | A290 | Nissan | Primastar | A290 | |||
| dal 07/1998 al 04/2010 | A290 | Opel | Movano | A290 | |||
| dal 08/2010 al 08/2014 | A290 | Opel | Movano | A290 | |||
| dal 09/2014 al 12/2021 | A290 | Opel | Movano | A290 | |||
| dal 01/2006 al 12/2013 | A290 | Opel | Vivaro | A290 | |||
| dal 01/2014 al 02/2019 | A290 | Opel | Vivaro | A290 | |||
| dal 08/2001 al 12/2005 | A290 | Opel | Vivaro | A290 | |||
| dal 09/2022 al 05/2025 | A120 | A290 | Renault | Austral 5p | A120 | A290 | |
| dal 01/1996 al 10/2002 | A290 | Renault | Espace | A290 | |||
| dal 05/2015 al 07/2020 | A290 | Renault | Espace | A290 | |||
| dal 08/2020 al 03/2023 | A290 | Renault | Espace | A290 | |||
| dal 09/2012 al 04/2015 | 5 bulloni | A290 | Renault | Espace | A290 | ||
| dal 09/2012 al 04/2015 | 4 bulloni | A290 | Renault | Espace | A290 | ||
| dal 11/2002 al 08/2012 | 5 bulloni | A290 | Renault | Espace | A290 | ||
| dal 11/2002 al 08/2012 | 4 bulloni | A290 | Renault | Espace | A290 | ||
| dal 07/1997 al 01/2010 | A290 | Renault | Master | A290 | |||
| dal 04/2024 | A290 | Renault | Rafale | A290 | |||
| dal 01/1981 al 02/2001 | A290 | Renault | Trafic | A290 | |||
| dal 03/2001 al 07/2006 | A290 | Renault | Trafic | A290 | |||
| dal 03/2021 | A290 | Renault | Trafic | A290 | |||
| dal 06/2014 al 02/2021 | A290 | Renault | Trafic | A290 | |||
| dal 08/2006 al 05/2014 | A290 | Renault | Trafic | A290 | |||
| dal 04/2002 al 12/2009 | A290 | Renault | Vel Satis | A290 |
La tabella riporta i dati della misura A290 e della confezione.
| Confezione | D/Blister |
| Imballo (L × A × P) | 150 × 190 × 30 mm |
| Peso con imballo | 0,430 kg |
| Taglia | A290 |
Se il tuo modello è in distinta e le quattro quote coincidono con quelle dei bulloni attuali, l'A290 ti dà la linea più alta di McGard sul filetto M14x1,5. Se hai un dubbio sulla misura, portaci uno dei bulloni che monti oggi e lo confrontiamo insieme.

Via Polticchia 8, 06081, Assisi (PG) - Via Del Lavoro snc, Cannara 06033 (PG)
